高出力 C-Band ASE ファイバー光源 300mW~500mW ゲイン平坦 3dB
ASE Broadband Light Source(Gain flattening)
3dB Flatness
Fiber grating sensor source
Gain flattening fiber ASE broadband light source is based on the ordinary broadband light source by adding a gain flat technology.
And optimize the light source structure, The output spectral flatness reaches 3dB.
While having a higher output power. Suitable for optical fiber sensing applications.
パラメータ | 単位 | 最小値 | 典型的な値 | 最大値 | 備考 |
波長範囲 | nm | 1550 | C-band | ||
スペクトル幅 | nm | >35 | |||
平坦度 | dB | 3 |
when adjust the output power, Flatness remains unchanged. |
||
出力 | mW | 1 | 300/500 | Fixed output power: 300mw or 500mw Output power adjustable:1~300mW or 1~500mw (choose) |
|
出力電力 | dBm | 0 | 27 | ||
出力アイソレーション | dB | 45 | |||
動作温度範囲 | °C | -20 | +45 | ||
動作湿度範囲 | % | 75 | |||
保管温度範囲 | °C | -40 | +85 | ||
電源タイプ | AC110V/ 220V | ||||
Pigtail connector type ピグテールコネクタタイプ | FC/PC FC/APC | ||||
Output pigtail type | Corning SMF-28e,3mm loose tube | ||||
サイズ | mm | 260(W)×320(D)×120(H) |
この商品は2017年03月13日(月)に登録されました。