ラマンレーザー 532nm 狭線幅緑色の光ファイバ結合レーザー
532nm Raman laser has the characteristics of stable spectrum and small line width.It's Very suitable for Raman and sensing applications.This kind of laser is an optical coupling of 532nm Raman laser,fiber output, in use can be more convenient for the laser spectrometer and integration.
532nm ラマンレーザー 自身持つスペクトルの安定、線幅の小さい特徴.ラマンとセンサーの領域に適して使用する.この項レーザは532nmラマンレーザを光ファイバ結合を得て、光ファイバ出力、使用中の更に便利な統合は、レーザ分光計。
注意:
This is a custom product, if you need other output power, or have special requirements, please contact us.
この注文製品必要でその他出力パワー,または特別パラメータ要求、连絡してください。
[特長]
1.Spectral stability(<3%)
2.Small line width(0.1nm)
[規格]
波長|Wavelength:532nm
出力電力|Output Power:1-200mW (Adjustable)
光コネクタ|Fiber Connector:FC/PC or SMA-905 (Default is SMA905)
光ファイバ型|Fiber Type:MM Fiber
光ファイバの長さ|Fiber Length:1 meter
光ファイバの直径|Fiber Diameter:100um
出力安定性|Output Stability (RMS):<5% over 2 hours
作業温度|Operating Temperature: 0°C-45°C
貯蔵温度|Storage Temperature: -40°C-85°C
予熱時間|Warming Time: <5 minutes
使用寿命|Service Life: >5000 hours
[応用]
1.ラマンスペクトル|Raman spectrum,
2.センサー|Sensing
パラメータ | 作業条件 | 記号 | 最小値 | 典型的な値 | 最大値 | 単位 |
出力パワー | APC | PO | 200 | mW | ||
光点モード | TM00 | |||||
ビーム直径 | Po , 1/e2 | 2.0 | mm | |||
ビーム発散角 | Po , 1/e2 | 0.5 | mrad | |||
光点円度 | 90 | % | ||||
光電力安定性 | 2hrs | Ps | 3 | 5 | % | |
線幅 | FWHM | PO | <0.1 | nm | ||
スペクトル安定性 | λs | PO | <0.1 | nm | ||
中心波長 | @PO | λc | 531.5 | 532 | 532.5 | nm |
使用寿命 | @PO | MTBF | 5000 | Hrs |
この商品は2017年04月26日(水)に登録されました。
関連製品
-
ラマンレーザー 532nm 狭線幅緑色の光ファイバ結合レーザー
¥258,930円