近赤外レーザー 780nm 800mW 半導体レーザー 楕円光斑 無料発送
注意:
This is a custom product, $565 is the price of 800mW.If you need other output power,or need to add fiber coupling or have special requirements, please contact us.
この注文製品,63300円は 800mwのレーザーの価格.もしあなた必要でその他出力パワー,光ファイバ結合する,または特別パラメータ要求、连絡してください。
[特長]
1.高出力安定性(<3%)
2.楕円光斑出力
[規格]
波長|Wavelength:780nm
出力電力|Output Power:1-800mW
光点円度|Spot roundness:>90%
作業温度|Operating Temperature: 0°C-40°C
貯蔵温度|Storage Temperature: -40°C-85°C
パラメータ | 作業条件 | 記号 | 最小の | 类型 | 最大 | 単位 |
出力パワー | APC | PO | 800 | mW | ||
出力安定性 | 2hrs | Ps | 1 | % | ||
中心波長 | @PO | λc | 780 | nm | ||
スペクトル線幅 | @PO | FWHM | 2 | nm | ||
ビーム直径 | 1/e2 完全な角 | D// | 2.5 | mm | ||
D┴ | 1.0 | mm | ||||
ビーム発散角 | 1/e2 完全な角 | Div// | 0.5 | mrad | ||
Div┴ | 1.0 | mm | ||||
光点安定性 | 25°C | 0.05 | mrad | |||
予熱時間 | @PO | Tw | 5 | 分 | ||
騒音 | RMS(10Hz-100MHz) | N | 1 | % | ||
使用寿命 | @PO | MTBF | 10000 | 時間 |
この商品は2017年05月02日(火)に登録されました。