高いピーク電力 523.5nm Qスイッチ緑色レーザ0.1~10µJ/1~50mW
特長:
1.高いピーク電力
2.高い繰り返し率
3.短いパルス持続時間
応用:
1.医療
2.科学研究
3.産業
[注意]
1. This is a custom laser.
それはカスタムレーザーです。
2. 10000 JPY is the deposit, not the final price of this laser.
1万円の頭金、この制品の最終価格ではない。
3. Please contact us and tell us your all parameter reqirements. then we can offer you a quotation based on your needs.Then we can offer you a quotation based on your needs.
教えてください,を出力したい場合は、あなたの特別な要求。
それから、我々はあなたにあなたのニーズに基づいた引用を提供することができます。
仕様:
製品名 | 523.5nm Qスイッチ緑色レーザ | |
型番 | MPL-III-523.5 | |
中心波長 (nm) | 523.5±1 | |
横方向モード | TEM00 | |
動作モード | Frequency conversion of Q-switched pulsed laser | |
単一パルスエネルギー (µJ) | 1~10 | |
パルス持続時間 (ns) | ~15 | |
ピーク電力 (W) | 70~700 | |
代表率 (kHz) | FIXED | Setting up one fixed rep. rate internal between 1kHz-4kHz with stable pulse energy, pulse duration and pulse period. |
EXT TRIG | 1kHz-4kHz by external trigger with stable pulse energy, pulse duration and pulse period. | |
QCW | QCW state with one rep. rate between4k-5kHz | |
平均パワー (mW) | Average power (mW) = Single pulse energy (µJ) * Rep. rate (kHz) | |
平均パワー 安定性 (over 4 hours) | <3%, <5% | |
ビームの発散角、全角度(mrad) | <1.5 | |
開口部のビーム直径 (1/e2 ,mm) | ~1.2 | |
予熱時間 (分) | <10 | |
ビームプリント基板高さ (mm) | 24.8 | |
動作温度(℃) | 10~35 | |
電力供給 (90-264VAC) | PSU-III-FDA | |
予想寿命が (時間) | 10000 | |
保証期 | 1 年 |
この商品は2017年06月29日(木)に登録されました。
関連製品
-
操作簡単523.5nm 高の安定性緑色レーザ 200~800mW
¥14,345円 -
高い安定性 長い寿命 523.5nm 緑色レーザ 1~100mW
¥14,345円