操作簡単長い寿命 639nm 単一縦モード赤色レーザー 1~400mW
特長:
1. 超小型| Ultra compact
2.長い寿命| Long lifetime
3. 低コスト| Low Cost
4.操作簡単| Easy operating
応用:
1.DNA シークエンシング
2.流れ細胞儀
3.セルソーティング
4.光学機器
5.スペクトル分析
6.干渉
7.測定
8.ホログラフィー
9.物理実験
[注意]
1. This is a custom laser.
それはカスタムレーザーです。
2. 10000 JPY is the deposit, not the final price of this laser.
1万円の頭金、この制品の最終価格ではない。
3. Please contact us and tell us your all parameter reqirements. then we can offer you a quotation based on your needs.Then we can offer you a quotation based on your needs.
教えてください,を出力したい場合は、あなたの特別な要求。
それから、我々はあなたにあなたのニーズに基づいた引用を提供することができます。
規格:
製品名 | 639nm 単一縦モード赤色レーザー |
型番 | MSL-FN-639 |
波長(nm) | 639±1 |
出力パワー (mW) | >1, 5, 10, 20, … , 400 |
動作モード | CW |
横モード | TEM00 |
電力安定性 (rms, over 4 hours) | <1%, <3%, <5% |
縦モード | 単一 |
スペクトル線幅 (nm) | <0.0003 |
コヒーレント長 (m) | >10 |
振幅のノイズ (rms, 1Hz~20MHz) | <1%, typical<0.5% |
M 2 因子 | <1.2 |
ビームの発散角、全角度(mrad) | <1.5 |
開口部のビーム直径 (1/e2 ,mm) | <1.5 |
ビームプリント基板高さ (mm) | 27.4 |
偏光比 | >100:1, 水平±5度(垂直オプション) |
予熱後の安定性 (mrad) | <0.05 |
予熱時間 (分) | <10 |
動作温度(℃) | 15~35 |
電源(90-264VAC) | PSU-H-FDA |
予想寿命が (時間) | 10000 |
保証期 | 1 year |
This 639nm laser, we can provide other models of customization, the following is a list of specific models.
639nmのレーザーは、私たちはカスタマイズされた他のモデルを提供することができ、以下では、特定のモデルのリストです。
型番オプション:
レーザタイプ | 型番 | 出力電力(mW) |
639nm 単一縦モードレッドレーザー | MSL-FN-639 | 1~400 |
MSL-FN-639-S | 1~400 | |
639nm 低ノイズ赤色レーザー | MLL-FN-639 | 1~1000 |
639nm 高安定赤色レーザー | MRL-FN-639 | 1~1000 |
638~644nm 可変波長赤色レーザー | TUN-F-638~644 | 1~40 |
639nm レッドラインレーザー | MRL-639 | 1~1000 |
639nm ファイバ結合レーザシステム | MRL-639(FC) | 1~800 |
FC-639 | 1~800 | |
FC-W-639A | 1000~7000 |
この商品は2017年07月11日(火)に登録されました。