プラグアンドプレイ 655nm 高安定性赤いレーザ 1~80mW
特長:
1.集積電子 | Integrated electronics
2.プラグアンドプレイ| Plug and play
3.小型化| Miniaturization
4.Standardization of interface advantages of continuous diode lasers
連続ダイオードレーザーインターフェース優勢の標準化を標準化する
応用:
1.生命科学
2.環境モニタリング
3.検査
4.機械視覚
[注意]
1. This is a custom laser.
それはカスタムレーザーです。
2. 10000 JPY is the deposit, not the final price of this laser.
1万円の頭金、この制品の最終価格ではない。
3. Please contact us and tell us your all parameter reqirements. then we can offer you a quotation based on your needs.Then we can offer you a quotation based on your needs.
教えてください,を出力したい場合は、あなたの特別な要求。
それから、我々はあなたにあなたのニーズに基づいた引用を提供することができます。
仕様:
製品名 | 655nm 高安定性赤い紫レーザ |
型番 | MDL-XS-655 |
波長(nm) | 655±10 |
出力パワー (mW) | >1, 10, 20, …,80 |
横モード | Near TEM00 |
動作モード | CW |
電力安定性 (rms, over 4 hours) | <1%, <3% |
雑音の振幅(rms,20Hz~20MHz) | <1%(<0.5%, 選択) |
M 2因子 | <1.2 |
ビームの発散角、全角度(mrad) | <1.0 |
開口部のビーム直径 (1/e2 ,mm) | ~1.0 |
ビームプリント基板高さ (mm) | 19 |
偏光比 | >50:1 (>100:1, 任意) 水平±5度(垂直オプション) |
予熱時間 (分) | <5 |
入力電圧 | +12VDC |
動作温度(℃) | 10~35 |
変調方式の選択 | DMOD (TTL) / AMOD (アナログ) up to 1MHz |
DMOD+ AMOD (TTL + アナログ) | |
予想寿命が (時間) | 10000 |
保証期 | 1 年 |
This 655nm laser, we can provide other models of customization, the following is a list of specific models.
655nmのレーザーは、私たちはカスタマイズされた他のモデルを提供することができ、以下では、特定のモデルのリストです。
型番オプション:
レーザタイプ | 型番 | 出力電力(mW) |
655nm 細い線幅の赤色レーザー | MDL-E-655 | 1~30 |
655nm 低ノイズ赤色レーザー | MLL-III-655L | 1~180 |
MLL-III-655 | 1~1000 | |
655nm 高安定赤色レーザー | MDL-XS-655 | 1~80 |
MRL-III-655L | 1~180 | |
MRL-III-655R | 1~200 | |
MRL-I-655 | 1~1000 | |
MRL-III-655 | 1~1000 | |
MRL-III-FS-655 | 1~1300 | |
MDL-MD-655 | 1300~1300 | |
MDL-HD-655 | 2300~4000 | |
MDL-XD-655 | 4000~5000 | |
655nm レッドOEMレーザーモジュール | OEM-MD-655 | 1~23000 |
OEM-HD-655 | 2300~4000 | |
OEM-XD-655 | 4000~5000 | |
PGL-T-655 | 1~20 | |
PGL-L-655 | 1~100 | |
PGL-D8-655 | 1~100 | |
PGL-D12-655 | 1~120 | |
PGL-DF-655 | 1~120 | |
PGL-VI-655 | 1~120 | |
PRL-H-655 | 120~1000 | |
PGL-V-H-655 | 1~1000 | |
655nm レーザーポインター&ポータブルレーザー | GLP-655 | 0.6~5 |
PGL-III-655 | 1~500 | |
PGL-RV-655 | 1~250 | |
PGL-RB-655 | 1~350 | |
PGL-RG-655 | 1~250 | |
655nm ファイバ結合レーザシステム | MRL-655(FC) | 1~2000 |
FC-655 | 1~2000 |
この商品は2017年07月11日(火)に登録されました。
関連製品
-
プラグアンドプレイ 655nm 高安定性赤いレーザ 1~80mW
¥14,345円