短いパルス持続時間 4000-4800nm 3-5μm 中赤外線レーザー 采用水冷却 1-2W
特長:
1.高いピーク電力
2.高い繰り返し率
3.短いパルス持続時間
応用:
1.防衛
2.リモートセンシング
3.民間アプリケーション
4.システム赤外線センサーに対する
[注意]
1. This is a custom laser.
それはカスタムレーザーです。
2. 10000 JPY is the deposit, not the final price of this laser.
1万円の頭金、この制品の最終価格ではない。
3. Please contact us and tell us your all parameter reqirements. then we can offer you a quotation based on your needs.Then we can offer you a quotation based on your needs.
教えてください,を出力したい場合は、あなたの特別な要求。
それから、我々はあなたにあなたのニーズに基づいた引用を提供することができます。
仕様:
製品名 | 4000-4800nm 中赤外線レーザー | ||||
型番 | MPL-N | ||||
波長 (nm) | 4000±100 | 4200±100 | 4400±100 | 4600±100 | 4800±100 |
スペクトル幅(nm) | 300 | ||||
動作モード | パルス(Qスイッチ) | ||||
平均パワー (W) | 1, 2 | ||||
パルス持続時間 (ms) | ~20 | ||||
単一パルスエネルギー (mJ) | 0.2@10kHz, 2W | ||||
ピークパワー (kW) | ~10@10kHz, 2W | ||||
繰り返し率 (kHz) | 10 | ||||
電力安定性 (rms, over 4 hours) | <5%, <10% | ||||
ビームの発散角、全角度(mrad) | <6 | ||||
開口部のビーム直径 (1/e2 ,mm) | <3 | ||||
ビームプリント基板高さ (mm) | 61 | ||||
動作温度(℃) | 15~35 | ||||
電力供給(90-264VAC) | PSU-MIR (3U) | ||||
予想寿命が (時間) | 10000 | ||||
保証期 | 1 年 |
この商品は2017年07月27日(木)に登録されました。