500.8nmの全固体レーザーは、科学実験、光学センサー、測定、計測器、通信、スペクトル分析などに使用される、超小型、長寿命、低コスト、簡単操作の特徴を備えています(500.8 / 1〜2mW )
.jpg)
.jpg)
| 波長(nm) | 500.8±1 |
| 出力(mW) | >1,2 |
| 横モード | Near TEM00 |
| 動作モード | CW |
| 電力の安定性 (rms, over 4 hours) | <10% |
| ウォームアップ時間(分) | <10 |
| M2 因子 | <1.2 |
| ビームの発散、全角(mrad) | <1. 5 |
| 開口部のビーム径(mm) | ~2.0 |
| ベースプレートからのビーム高さ(mm) | 24. 8 |
| 分極率 | >50:1 |
| ウォーミングアップ後の指示安定性(mrad) | <0.05 |
| 動作温度(℃) | 10~35 |
| 予想される寿命(時間) | 10,000 |
| 電源 | (90-264VAC or 5VDC) |
| 保証期 | 12ヶ月保証 |
この商品は2017年10月23日(月)に登録されました。
関連製品
-
.jpg)
500.8nm DPSS シアンレーザー
¥925,259円




.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
