500mW〜2000mWの出力を持つ1550nmのFIR赤外線DPSSレーザー。 出力電力は、要件に応じてカスタマイズされています。
仕様:
波長(nm) | 1550±10 nm |
出力電力(mW) | <2W ( 500mW - 2000mW, 価格は2000mWです) |
横モード | マルチモード |
動作モード | CW or Modulation |
電力安定性(4時間以上) | <5% |
ウォームアップ時間(分) | <5 |
冷却方法 | TEC |
M2因子 | <20 |
ビーム発散全角(mrad) | <2.0 |
開口部でのビームの寸法(mm) | <6 |
ベースプレートからのビーム高さ(mm) | 29 |
分極率 | >100:1 |
ウォームアップ後のポインティング安定性 | <0.05 |
動作温度(℃) | 10~35 |
変調方式 | TTL or Analog modulation (0~30KHz) |
予想される寿命(時間) | 10,000 |
レーザーヘッドのサイズ | 153 * 77 * 60 mm |
電源サイズ | 250 * 200 * 150 mm |
保証期 | 12ヶ月 |
この商品は2017年10月24日(火)に登録されました。
関連製品
-
1550nm 赤外線DPSSダイオードレーザー2W
¥315,592円