375nm 紫外線UV DPSSレーザー、いくつかの仕様は、お客様の要件に応じてカスタマイズすることができます。
[規格]
| 波長 (nm) | 375±5nm |
| 出力 (mW) | <100mW (出力をカスタマイズすることができます) |
| 横モード | TEM00 |
| 経度 | 多経度 |
| M2 因子 | <1.3 |
| 動作モード | CW |
| 出力安定度(実効値、4時間以上) | <5% |
| ウォームアップ時間(分) | <5 |
| ビームの発散、全角(mrad) | 1.2+/-0.2 |
| 開口部のビーム直径 (mm) | 3.0×5.0, 楕円形 |
| 分極率 | >100:1 |
| ベースプレートからのビーム高さ (mm) | 24.8 |
| ウォームアップ後のポインティング安定性 (μrad/°C) | <6 |
| 動作温度(℃) | 10~45 |
| 電源 | (90-264VAC) |
| 期待される寿命 | (hours) 10000 |
| 寸法 | 136mm x 50mm x 45mm |
| 保証 | 12ヶ月 |
この商品は2017年11月01日(水)に登録されました。
関連製品
-
.jpg)
375nm 50mW 紫外線 UV レーザー パワー安定性 3%
¥1,240,035円 -
.jpg)
中心波長 375nm 出力 150mW 紫外線レーザー CW UVレーザー
¥2,090,646円 -

375nm 紫外線UV DPSSレーザー100mw 出力安定性 5%
¥1,155,642円




.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
