DPSSレーザー760nm 1000mW 低ノイズ 高出力赤外ダイオードレーザ
特長:
1. 超コンパクト| Ultra compact
2.長い寿命| Long lifetime
3. コスト効果| Cost-effectiveness
4.操作簡単| Easy operating
応用:
1. 測定
2.スペクトル分析
規格:
製品名 | 760nm 低ノイズレーザ |
型番 | MLL-H-760 |
波長(nm) | 760±5 |
出力パワー (mW) | 1000 |
横モード | マルチモード |
動作モード | CW |
振幅ノイズ(rms、20Hz〜20MHz) | <1% |
電力安定性 (rms, over 4 hours) | <5% |
ビームの発散角、全角度(mrad) | <3.0 |
開口部のビーム直径 (1/e2 ,mm) | ~5×8 |
ビームプリント基板高さ (mm) | 29 |
予熱時間 (分) | <5 |
動作温度(℃) | 10~35 |
電力供給(100-240VAC) | PSU-H-LED/ PSU-H-FDA(默认) |
TTL / アナログ 変調 |
TTL or Analog with 1Hz-1kHz 1kHz-10kHz, 10kHz-30kHz, 30kHz-100kHz optional TTLまたは1Hz〜1kHz 1kHz〜10kHz、10kHz〜30kHz、30kHz〜100kHzオプション付きアナログ |
予想寿命が (時間) | 10000 |
保証期 | 1 年 |
この商品は2018年01月15日(月)に登録されました。