C-Band 単一波長ファイバーレーザー 1550nm DFB 半導体 レーザー光源 スペクトル線幅 3MHz
1550nm狭線幅レーザーダイオードバタフライDFB半導体レーザーチップ、波長1550nm帯、シングルモードファイバー出力、レーザー回路の安全性と安定性を確保するための駆動回路とTEC制御のプロのデザインの使用。
[特徴]
1. 狭い線幅
2. パワーとスペクトルの安定性
[適用分野]
1. ファイバーセンシング
2. ファイバレーザ
3. 非線形光学研究
[仕様]
パラメータ | 単位 | 値 |
中心波長 | nm | 1550±0.5 ( 1565nm、1570nm カスタマイズ可能 ) |
スペクトル線幅 | MHz | 3 |
側波帯抑圧比 | dB | >50 |
出力電力(選択) | mW | 10~500 (選択する) |
短期安定性(15分) | dB | ≤ ±0.02 |
長期安定性(8時間) | dB | ≤ ±0.05 |
ファイバータイプ | 単一モードファイバ SMF-28e | |
出力ファイバ型 | FC/PC (Default), FC/APC(カスタマイズ可能) | |
動作温度 | ℃ | -20 ~ +65℃ |
貯蔵温度 | ℃ | -40 ~ +85℃ |
電源(選択) | DC 5V / AC 220V | |
サイズ (選択) | mm | 標準型-低出力:90(W)×70(D)×15(H) |
標準型-高出力:150(W)×125(D)×30(H) | ||
LCD液晶専門型:260(W)×320(D)×120(H) | ||
通信インタフェース (選択) | DB9 Female / RS232 (Default not include) |
.jpg)
.jpg)
.jpg)

この商品は2018年03月08日(木)に登録されました。